<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPORTADOR.COM Ambito exportador</title>
	<atom:link href="http://www.exportador.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exportador.com</link>
	<description>Infórmese de manera clara y objetiva de todos los detalles que hacen al mercado exportador</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 15:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Congreso mundial de exportadores de azulejos</title>
		<link>http://www.exportador.com/congreso-mundial-de-exportadores-de-azulejos</link>
		<comments>http://www.exportador.com/congreso-mundial-de-exportadores-de-azulejos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportador de construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Los principales productores de azulejos se dieron cita en la nueva edición del Qualicer 2010, destacando la necesidad de reimpulsar el mercado nacional.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los principales productores de azulejos se dieron cita en la nueva edición del Qualicer 2010, destacando la necesidad de reimpulsar el mercado nacional.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cope.es/castellon/15-02-10--qualicer-2010-analiza-futuro-azulejo-137757-2" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/congreso-mundial-de-exportadores-de-azulejos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria de exportadores de frutas y hortalizas</title>
		<link>http://www.exportador.com/feria-de-exportadores-de-frutas-y-hortalizas</link>
		<comments>http://www.exportador.com/feria-de-exportadores-de-frutas-y-hortalizas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[La muestra denominada Fruit Attracción espera reunir una mayor asistencia comparando la pasada edición.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La muestra denominada Fruit Attracción espera reunir una mayor asistencia comparando la pasada edición.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=250820" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/feria-de-exportadores-de-frutas-y-hortalizas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEPEX vs productores marroquíes</title>
		<link>http://www.exportador.com/fepex-vs-productores-marroquies</link>
		<comments>http://www.exportador.com/fepex-vs-productores-marroquies#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportador agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[FEPEX reclama a los productores marroquíes la aceptación de los precios establecidos para la entrada de sus tomates.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FEPEX reclama a los productores marroquíes la aceptación de los precios establecidos para la entrada de sus tomates.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.europapress.es/economia/noticia-fepex-rechaza-falsedades-sector-exportador-tomate-marroqui-pide-respeto-precios-entrada-20091201123546.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/fepex-vs-productores-marroquies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia anuncia planes de estímulo a las exportaciones</title>
		<link>http://www.exportador.com/valencia-anuncia-planes-de-estimulo-a-las-exportaciones</link>
		<comments>http://www.exportador.com/valencia-anuncia-planes-de-estimulo-a-las-exportaciones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En palabras de Francisco Camps ha manifestado la puesta de un plan de avales de 200 millones de euros para la industria cerámica
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En palabras de Francisco Camps ha manifestado la puesta de un plan de avales de 200 millones de euros para la industria cerámica</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/09/castellon/1257783139.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/valencia-anuncia-planes-de-estimulo-a-las-exportaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportadores reclaman nuevo régimen laboral</title>
		<link>http://www.exportador.com/exportadores-reclaman-nuevo-regimen-laboral</link>
		<comments>http://www.exportador.com/exportadores-reclaman-nuevo-regimen-laboral#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[El sector exportador exige al Gobierno la aplicación de un modelo único de contrato para los trabajadores en exportación.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector exportador exige al Gobierno la aplicación de un modelo único de contrato para los trabajadores en exportación.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.diariodecadiz.es/article/economia/544123/sector/exportador/tambien/exige/una/reforma/laboral.html" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/exportadores-reclaman-nuevo-regimen-laboral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora en la competitividad de la exportaciones espa</title>
		<link>http://www.exportador.com/mejora-en-la-competitividad-de-la-exportaciones-espa</link>
		<comments>http://www.exportador.com/mejora-en-la-competitividad-de-la-exportaciones-espa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[indicadores exportación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El informe trimestral publicado por el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio refiere a que hubo una leve mejora en la competitividad de las exportaciones en un 0,6% frente a la zona euro.
Este informe brinda un repaso general sobre el comportamientos de los precios en mercados exteriores, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El informe trimestral publicado por el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio refiere a que hubo una leve mejora en la competitividad de las exportaciones en un 0,6% frente a la zona euro.</p>
<p>Este informe brinda un repaso general sobre el comportamientos de los precios en mercados exteriores, teniendo en cuenta el índice de precios de consumo, y el índice del valor unitario en las exportaciones</p>
<p>El descenso del nivel inflacionario ha posibilitado este repunte en la exportaciones en comparación con los países que adoptaron al Euro como moneda oficial. Para mas datos acerca de los Indices de Tendencia de Competitivdad ingrese <a title="aqui " href="http://www.la-moncloa.es/serviciosdeprensa/notasprensa/min/_2009/ntpr20090813_itc.htm" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/mejora-en-la-competitividad-de-la-exportaciones-espa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe sobre barreras a la exportación</title>
		<link>http://www.exportador.com/informe-sobre-barreras-a-la-exportacion</link>
		<comments>http://www.exportador.com/informe-sobre-barreras-a-la-exportacion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[reglamento exportador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría General de Comercio Exterior pone al conocimiento de los interesados en exportar productos, bienes y servicios las principales trabas posibles en lo que a exportaciones se refiere especialmente en países que no son miembros de la Unión Europea. Para ello debes ingresar al portal barrerascomerciales.es para informarte acerca del movimiento exportador y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Secretaría General de Comercio Exterior pone al conocimiento de los interesados en exportar productos, bienes y servicios las principales trabas posibles en lo que a exportaciones se refiere especialmente en países que no son miembros de la Unión Europea. Para ello debes ingresar al portal <a title="barrerascomerciales.es" href="http://www.barrerascomerciales.es/Default.aspx" target="_blank">barrerascomerciales.es </a>para informarte acerca del movimiento exportador y las barreras existentes en cada país para el ingreso de productos provenientes de nuestro país.</p>
<p>Algunas de ellas pueden ser sanitarias, administrativas, fiscales, limitaciones de capital, barreras arancelarias y no arancelarias, restricciones sectoriales entre otras complicaciones que pueden complicar el proceso de exportación de alimentos, plantas, tabaco, animales vivos, carnes, pescado, panadería, grasas, aceites entre otros, de esta manera usted sabrá como actuar ante cada situación y resolver los contratiempos que se presentan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/informe-sobre-barreras-a-la-exportacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENOPAN Grupo exportador</title>
		<link>http://www.exportador.com/senopan-grupo-exportador</link>
		<comments>http://www.exportador.com/senopan-grupo-exportador#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportador de construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nace en 1976 con el objetivo de ayudar a las emprsas a fortalecer sus proyecciones en materia de comercio internacional, los asociados a SENOPAN se dedican preferentemente a la industria constructora y gozan de un gran prestigio y experiencia internacional, tanto en el campo de las construcciones civiles, industriales y edificaciones residenciales.
Senopan busca la convivencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nace en 1976 con el objetivo de ayudar a las emprsas a fortalecer sus proyecciones en materia de comercio internacional, los asociados a SENOPAN se dedican preferentemente a la industria constructora y gozan de un gran prestigio y experiencia internacional, tanto en el campo de las construcciones civiles, industriales y edificaciones residenciales.</p>
<p><a title="Senopan " href="http://grupoexport.seopan.es/" target="_blank">Senopan</a> busca la convivencia armoniosa entre sus asociados y contribuye al desarrollo igualitario de los mismos para los procesos comerciales en mercados exteriores. Asimismo defiende los intereses de sus asociados ante los organismos locales pertinentes, colaborando conjuntamente con las administraciones locales. Elaborar constantemente informes para sus asociados sobre las oportunidades existentes en otros mercado,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/senopan-grupo-exportador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exportación de flor y planta cae un 14% y la importación un 16% en el primer trimestre</title>
		<link>http://www.exportador.com/la-exportacion-de-flor-y-planta-cae-un-14-y-la-importacion-un-16-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://www.exportador.com/la-exportacion-de-flor-y-planta-cae-un-14-y-la-importacion-un-16-en-el-primer-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[exportador agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La exportación española de flores y plantas vivas en el primer trimestre de 2009 cayó un 14% con relación al mismo periodo de 2008, totalizando 59,2 millones de euros y la importación cayó un 16%, totalizando 46,3 millones de euros.
La caída de la exportación afectó tanto a la planta viva, que bajó un 10% y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fepex.es/publico/portada/AmpliarInformacion.aspx?COD_INFO=22831"></a>La exportación española de flores y plantas vivas en el primer trimestre de 2009 cayó un 14% con relación al mismo periodo de 2008, totalizando 59,2 millones de euros y la importación cayó un 16%, totalizando 46,3 millones de euros.</p>
<p>La caída de la exportación afectó tanto a la planta viva, que bajó un 10% y totalizó 48,8 millones de euros, como a la flor cortada, que cayó un 33%, totalizando 8,2 millones de euros. Dentro de la planta viva descendieron las exportaciones de plantas de exterior (-7%), mientras que las de planta interior crecieron un 4%.</p>
<p><a title="Continue leyendo " href="http://www.fepex.es/publico/portada/AmpliarInformacion.aspx?COD_INFO=22831" target="_blank">Continue leyendo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/la-exportacion-de-flor-y-planta-cae-un-14-y-la-importacion-un-16-en-el-primer-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia documental para el exportador</title>
		<link>http://www.exportador.com/documentos-necesarios-para-la-exportacion</link>
		<comments>http://www.exportador.com/documentos-necesarios-para-la-exportacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[reglamento exportador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exportador.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[
A                  través de las Guías online desarrolladas por el Plan Cameral,                  conocereis a nivel general los principales documentos utilizados   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plancameral.org/"></a></p>
<p>A                  través de las Guías online desarrolladas por el Plan Cameral,                  conocereis a nivel general los principales documentos utilizados                  a la hora de realizar una exportación e importación,                  cómo dar una respuesta adecuada a clientes desconocidos,                  los principales contratos utilizados a nivel internacional en                  cuanto a internacionalización de la empresa se refiere,                  aspectos clave a tener en el campo del transporte y logística                  en el exterior, así como las distintas fórmulas                  de exportación existentes ( conjunta, asociaciones, etc.                  )<br />
Documentos Import &#8211; Export:                      <span class="txt_negro_12">Conozca los diferentes documentos                      de mayor utilización por el exportador e importador                      medio español.</span> <strong><img src="http://www.plancameral.org/comunes/images/transpa.gif" alt="" width="10" height="10" /></strong> <a class="link_rojo_negro_12" href="http://www.plancameral.org/GuiaDemandas/GuiaDemandasPresentacion.asp"></a></p>
<p><span class="link_rojo_negro_12">Guía                      Respuesta Demandas Empresariales</span>:                      <span class="txt_negro_12">Analice la petición de ofertas,                      desde su conocimiento, hasta la decisión final de formalizar                      una respuesta.</span> <img src="http://www.plancameral.org/comunes/images/transpa.gif" alt="" width="10" height="10" /></p>
<p><span class="link_rojo_negro_12">Guía                      Contratación Internacional</span>:                      <span class="txt_negro_12">Informa sobre los contratos de                      carácter internacional de mayor utilización.</span></p>
<p><span class="link_rojo_negro_12">Guía                      Exportación Alternativa</span>:                      <span class="txt_negro_12">Esta Guía le ayudará                      a reflexionar sobre las soluciones, alternativas y fórmulas                      existentes para superar las dificultades a las que se enfrenta                      al actuar de forma solitaria.</span> <img src="http://www.plancameral.org/comunes/images/transpa.gif" alt="" width="10" height="10" /></p>
<p>Conozca estas guias a fondo ingresando a <a href="http://www.plancameral.org/GuiasOnline/GuiasGestion.asp">http://www.plancameral.org/GuiasOnline/GuiasGestion.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exportador.com/documentos-necesarios-para-la-exportacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
